๐Ÿ“Š IDX Daily Market Brief

Dihasilkan: Friday, 07 August 2026, 23:36 WIB ยท Sumber: Yahoo Finance (delayed)

IHSG ditutup menguat +2,81% ke level 6.410 pada sesi terakhir. Dari 7 instrumen dalam watchlist, 6 tercatat naik, 1 turun, dan 0 stagnan. Pergerakan terbaik: Pertamina Geothermal Energy (+10,45%). Pergerakan terlemah: Telkom Indonesia (-1,09%).

Watchlist Snapshot

Ticker Emiten Harga ฮ” % Rentang 5D
^JKSE IHSG (IDX Composite) 6.410 +2,81% 6.234 โ€“ 6.410
BBCA.JK Bank Central Asia 6.375 +1,19% 6.300 โ€“ 6.500
BBRI.JK Bank Rakyat Indonesia 3.130 +3,64% 3.020 โ€“ 3.130
TLKM.JK Telkom Indonesia 2.710 -1,09% 2.650 โ€“ 2.790
ERAA.JK Erajaya Swasembada 464 +8,92% 426 โ€“ 464
PGEO.JK Pertamina Geothermal Energy 1.110 +10,45% 1.005 โ€“ 1.110
KLBF.JK Kalbe Farma 790 +8,97% 725 โ€“ 800

Metodologi & Disclaimer

Deployed by LangGraph Publisher Agent via Cloudflare Pages API ยท 07 August 2026, 23:36 WIB